要了解MSEN课程,请复习大学目录.
| 课程数量 | 科目名称 |
|---|---|
| MSEN 604 | 量子力学 |
| MSEN 605 | 材料科学场论“, |
| MSEN 606 | 多功能材料 |
| MSEN 607 | 聚合物物理性质 |
| MSEN 608 | Nanomechanics |
| MSEN 612 | 基础透射电子显微镜 |
| MSEN 613 | 高级透射电子显微镜 |
| MSEN 614 | 基础扫描电镜/环境扫描电镜 |
| MSEN 616 | 表面科学 |
| MSEN 617 | 晶体学和晶体结构测定 |
| MSEN 618 | 复合材料加工与性能“, |
| MSEN 619 | 相变与微观组织演化的材料建模 |
| MSEN 620 * * | 材料动力学过程 |
| MSEN 625 | 材料力学性能 |
| MSEN 626 | 高分子实验室 |
| MSEN 634 | 聚合物体系中的纳米级现象 |
| MSEN 635 | 聚合物固体的流动和断裂 |
| MSEN 636 | 复合材料的损伤力学与失效 |
| MSEN 641 | 塑性理论 |
| MSEN 643 | 材料、电化学与腐蚀 |
| MSEN 644 | 腐蚀与电化学实验室 |
| MSEN 645 | 工程材料失效力学“, |
| MSEN 646 | 腐蚀预防和控制方法 |
| MSEN 655 | 材料设计工作室 |
| MSEN 656 | 薄膜的机械和物理特性 |
| MSEN 657 | 材料中的多尺度建模 |
| MSEN 658 | 陶瓷基础 |
| MSEN 660 | 材料信息 |
| MSEN 666 | 纳米压痕和小尺度接触力学 |
| MSEN 670 | 计算材料科学与工程“, |
| Aero 606 / mema 606 | 多功能材料 |
| Aero 608/ mema 608 | Nanomechanics |
| Aero 617/ mema 625 | 微观力学 |
| Aero 616 / mema 616 | 复合材料的损伤力学与失效 |
| AERO618 / MEMA626 | 活性物质力学 |
| 航空645 | 工程材料失效力学“, |
| BMEN 682 | 高分子生物材料 |
| BMEN 683 | 高分子生物材料合成 |
| 化学635 | x射线衍射方法简介 |
| ECEN 640 | 薄膜科学与技术 |
| 643年地质 | 电子探针分析导论 |
| MEEN 607 | 聚合物物理性质 |
| MEEN 610 | 应用高分子科学 |
| MEEN 616 | 表面科学 |
| MEEN 635 | 聚合物固体的流动和断裂 |
| MEEN 657 | 固体和结构的粘弹性 |
| MEEN 660 | 腐蚀工程 |
| MEMA 611 | 工程断裂力学基础 |
| MEMA613 | 复合材料原理 |
| MEMA 641 | 塑性理论 |
| NUEN 662 | 极端条件下的核材料 |
| 617年的今天 | 固体物理学 |
| 632年的今天 | 凝聚态理论 |
**暂定课程编号仍在等待批准-这门课程可能会在课程目录中显示为MSEN689或另一个MSEN指定编号。
**不作为博士生的指定选修课。